新西兰留学费用明细表
学费:
| 学 习 性 质 | 学 费 |
| 中学 | $8000-$20000/年 |
| 语言学校 | $250-$350/周 |
| 大学人文学科、商学和法律 | $12000-20000/年 |
| 与实验室有关的课程,如科学、工程学和农业科学 | $14000-25000/年 |
| 高等理工学院商业学科 | $8000-16000/年 |
| 高等理工学院理工学科 | $10000-20000/年 |
生活费:
| 每周 | 奥克兰 | 惠灵顿 | 基督城 | 其他城市平均 |
| 饮食 | $80 | $60 | $60 | $50 |
| 房租 | $140-$250 | $100-$220 | $100-$220 | $100-$220 |
| 交通 | $40 | $20 | $20 | $20 |
| 其他 | $40 | $30 | $30 | $30 |
| 合计 | $300-$410 | $210-$330 | $210-$330 | $200-$300 |



